Переходные стыки рельсов
Переходные стыки рельсов применяются на участках пути, где стыкуются разнотипные рельсы, а также однотипные рельсы, имеющие различный вертикальный износ (черт. 115 - 134, табл. 28 - 33).
Черт. 115. Переходный стык рельсов Р75 - Р65
Таблица 28. Детали, входящие в комплект узла переходного стыка рельсов Р75-Р65
Деталь | № позиции на черт. 115 | № черт. в альбоме | Число деталей в узле | Масса одной детали, кг |
Накладка переходная Р75-Р65 (правая) | 2 | 116 | 1 | 23,78 |
Накладка переходная Р75-Р65 (левая) | 1 | 117 | 1 | 23,78 |
Болт М27×160 | 3 | 52 | 4 | 0,818 |
Гайка М27 | 4 | 53 | 4 | 0,220 |
Шайба пружинная 27 | 5 | 60 | 4 | 0,093 |
Черт. 116. Накладка переходная Р75 - Р65 (правая)
Черт. 117. Накладка переходная Р75 - Р65 (левая)
Таблица 29. Детали, входящие в комплект узла переходного стыка рельсов Р65-Р50
Деталь | № позиции на черт. 118 | № черт. в альбоме | Число деталей в узле | Масса одной детали, кг |
Накладка переходная Р65-Р50 (правая) | 2 | 119 | 1 | 20,7 |
Накладка переходная Р65-Р50 (левая) | 1 | 120 | 1 | 20,7 |
Болт М27×160 | 8 | 52 | 2 | 0,818 |
Гайка М27 | 7 | 53 | 2 | 0,220 |
Шайба пружинная 27 | 6 | 60 | 2 | 0,093 |
Болт М24×150 | 5 | 54 | 3 | 0,585 |
Гайка М24 | 4 | 55 | 3 | 0,153 |
Шайба пружинная 24 | 3 | 60 | 3 | 0,068 |
Черт. 118. Переходный стык рельсов Р65 - Р50
Черт. 119. Накладка переходная Р65 - Р50 (правая)
Черт. 120. Накладка переходная Р65 - Р50 (левая)
Черт. 121. Переходный стык рельсов Р65 - Р50 на переходных накладках из полосы
Таблица 30. Детали, входящие в комплект узла переходного стыка рельсов Р65-Р50 на переходных накладках из полосы
Деталь | № позиции на черт. 121 | № черт. в альбоме | Число деталей в узле | Масса одной детали, кг |
Накладка переходная Р65-Р50 из полосы (правая) | 2 | 122 | 1 | 24,8 |
Накладка переходная Р65-Р50 из полосы (левая) | 1 | 123 | 1 | 24,8 |
Болт 2М27×180 | 6 | 148 | 2 | 0,872 |
Гайка М27 | 5 | 53 | 2 | 0,220 |
Шайба пружинная 27 | 4 | 60 | 2 | 0,093 |
Болт 2М24×160 | 7 | 158 | 3 | 0,592 |
Гайка М24 | 8 | 55 | 3 | 0,153 |
Шайба пружинная 24 | 9 | 60 | 3 | 0,068 |
Планка стопорная СИ-65 | 3 | 146 | 2 | 0,58 |
Планка стопорная СИ-50-1 | 11 | 153 | 1 | 0,63 |
Планка стопорная СИ-50-2 | 10 | 154 | 1 | 0,64 |
Черт. 122. Накладка переходная Р65 - Р50 из полосы (правая)
Черт. 123. Накладка переходная Р65 - Р50 из полосы (левая)
Таблица 31. Детали, входящие в комплект узла переходного стыка рельсов Р50-Р50
Деталь | № позиции на черт. 124 | № черт. в альбоме | Число деталей в узле | Масса одной детали, кг |
Накладка переходная Р50-Р50 (правая) | 2 | 125 | 1 | 18,77 |
Накладка переходная Р50-Р50 (левая) | 1 | 126 | 1 | 18,77 |
Болт М24×150 | 3 | 54 | 6 | 0,585 |
Гайка М24 | 4 | 55 | 6 | 0,153 |
Шайба пружинная 24 | 5 | 60 | 6 | 0,068 |
Черт. 124. Переходный стык рельсов Р50 - Р50
Черт. 125. Накладка переходная Р50 - Р50 (правая) (Величина перегиба Н должна соответствовать вертикальному износу головки рельса)
Черт. 126. Накладка переходная Р50 - Р50 (левая) (Величина перегиба Н должна соответствовать вертикальному износу головки рельса)
Черт. 127. Переходный стык рельсов Р50 - Р43
Таблица 32. Детали, входящие в комплект узла переходного стыка рельсов Р50-Р43
Деталь | № позиции на черт. 127 | № черт. в альбоме | Число деталей в узле | Масса одной детали, кг |
Накладка переходная Р50-Р43 (правая) | 2 | 128 | 1 | 17,0 |
Накладка переходная Р50-Р43 (левая) | 1 | 129 | 1 | 17,0 |
Болт М24×150 | 3 | 54 | 3 | 0,585 |
Гайка М24 | 4 | 55 | 3 | 0,153 |
Шайба пружинная 24 | 5 | 60 | 3 | 0,068 |
Болт М22×135 | 6 | 56 | 3 | 0,448 |
Гайка М22 | 7 | 57 | 3 | 0,152 |
Шайба пружинная 22 | 8 | 60 | 3 | 0,049 |
Черт. 128. Накладка переходная Р50 - Р43 (правая)
Черт. 129. Накладка переходная Р50 - Р43 (левая)
Таблица 33. Детали, входящие в комплект узла переходного стыка рельсов Р50-Р43 на переходных накладках из полосы
Деталь | № позиции на черт. 130 | № черт. в альбоме | Число деталей в узле | Масса одной детали, кг |
Накладка переходная Р50-Р43 из полосы (правая) | 2 | 131 | 1 | 19,1 |
Накладка переходная Р50-Р43 из полосы (левая) | 1 | 152 | 1 | 19,1 |
Болт 2М24×160 | 7 | 158 | 6 | 0,592 |
Гайка М24 | 6 | 55 | 6 | 0,153 |
Шайба пружинная 24 | 5 | 60 | 6 | 0,068 |
Планка стопорная СИ-50-1 | 3 | 153 | 1 | 0,63 |
Планка стопорная СИ-50-2 | 4 | 154 | 1 | 0,64 |
Планка стопорная С-43-1 | 9 | 133 | 1 | 0,61 |
Планка стопорная С-43-2 | 8 | 134 | 1 | 0,61 |
Черт. 130. Переходный стык рельсов Р50 - Р43 на переходных накладках из полосы
Черт. 131. Накладка переходная Р50 - Р43 из полосы (правая)
Черт. 132. Накладка переходная Р50 - Р43 из полосы (левая)
Черт. 133. Планка стопорная С-43-1
Черт. 134. Планка стопорная С-43-2